Kategorie do 1400 22.6
Poř. | St.č. | Jezdec | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | 5. jízda | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Bauer Michal | 6:28.4 | 6:24.9 | 6:32.3 | 6:27.3 | 6:28.4 | 0:25:49.0 |
2 | 51 | Zloch Krzysztof | 6:55.5 | 6:37.7 | 6:35.1 | 6:29.8 | 6:51.1 | 0:26:33.7 |
3 | 25 | Tesař Marek | 7:04.4 | 6:39.5 | 6:49.8 | 7:00.4 | 6:38.7 | 0:27:08.4 |
4 | 78 | Janča Roman | 7:30.2 | 6:59.1 | 6:54.7 | 6:55.0 | 6:45.0 | 0:27:33.8 |
5 | 73 | Rybák Jiří | 7:15.1 | 7:01.4 | 6:58.5 | 6:53.6 | 6:49.5 | 0:27:43.0 |
6 | 55 | Kopecký Michal | 6:54.1 | 7:39.2 | 6:52.3 | 6:52.6 | 6:51.1 | 0:27:45.1 |
7 | 21 | Vodák Tomáš | 7:02.3 | 7:07.5 | 6:58.1 | 6:53.4 | 6:52.5 | 0:28:06.3 |
Kategorie do 1600 22.6
Poř. | St.č. | Jezdec | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | 5. jízda | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Ganczarczy Szimon | 6:09.2 | 6:01.7 | 5:57.4 | 6:00.6 | 5:54.6 | 0:23:59.3 |
2 | 63 | Martynek Wieslaw | 6:02.5 | 5:55.7 | 6:08.9 | 6:02.4 | 6:04.0 | 0:24:04.6 |
3 | 53 | Kračálík Zdeněk | 6:43.6 | 6:36.1 | 6:31.6 | 6:26.5 | 6:23.3 | 0:25:57.5 |
4 | 24 | Kovařčík Rostislav | 6:32.2 | 6:31.7 | 6:33.7 | 6:32.6 | 6:26.9 | 0:26:03.4 |
5 | 22 | Purmenský Jakub | 6:44.8 | 6:38.3 | 6:37.5 | 6:39.0 | 0:26:39.6 | |
6 | 68 | Hanuš Josef | 6:39.4 | 7:13.9 | 6:59.7 | 6:50.8 | 0:29:53.8 |
Kategorie do 2000 22.6
Poř. | St.č. | Jezdec | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | 5. jízda | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Sikora Kacper | 6:03.4 | 5:56.5 | 5:54.3 | 5:53.0 | 5:51.8 | 0:23:35.6 |
2 | 9 | Kurowski Krystian | 6:01.2 | 5:55.7 | 5:58.3 | 5:56.8 | 5:54.7 | 0:23:45.5 |
3 | 72 | Ozga Krystian | 6:04.9 | 5:59.9 | 5:55.8 | 5:55.5 | 6:01.0 | 0:23:52.2 |
4 | 56 | Dobeš Ondřej | 5:59.8 | 5:57.9 | 6:00.9 | 6:00.4 | 6:01.2 | 0:24:02.3 |
5 | 70 | Solanský Radovan | 6:06.4 | 6:04.1 | 6:04.9 | 6:02.8 | 5:57.8 | 0:24:11.9 |
6 | 2 | Bělaška Jakub | 6:10.9 | 6:11.8 | 6:14.0 | 6:10.7 | 6:11.5 | 0:24:47.1 |
7 | 74 | Halaška Tomáš | 7:53.4 | 6:38.9 | 6:40.4 | 6:30.4 | 6:36.1 | 0:26:30.8 |
8 | 969 | Rősner Pavel | 8:14.9 | 6:40.4 | 6:49.0 | 6:41.5 | 6:33.6 | 0:26:54.5 |
9 | 83 | Atlanta Atlanta | 7:37.3 | 7:10.3 | 7:12.2 | 7:15.1 | 7:07.9 | 0:29:00.5 |
10 | 94 | Zavadinka Lukaš | 7:58.5 | 7:17.1 | 7:08.5 | 6:56.1 | 0:29:25.2 |
Kategorie nad 2000 22.6
Poř. | St.č. | Jezdec | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | 5. jízda | Součet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Martišek Ramon | 5:49.5 | 5:47.6 | 5:51.7 | 5:53.7 | 5:51.7 | 0:23:20.5 | |
2 | 17 | Jordanov Stefan | 6:32.1 | 6:36.6 | 6:02.1 | 6:00.6 | 0:25:11.4 | ||
3 | 41 | Trubák Vojtěch | 6:53.2 | 6:32.8 | 6:33.9 | 6:41.4 | 6:49.0 | 0:26:37.1 |
Kategorie 4×4 22.6
Poř. | St.č. | Jezdec | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | 5. jízda | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Světinský Lubomír | 5:29.6 | 5:29.3 | 5:54.2 | 5:32.7 | 5:35.0 | 0:22:06.6 |
2 | 77 | Kratochvíl Jiří | 5:41.2 | 5:38.3 | 5:37.8 | 5:36.4 | 5:38.5 | 0:22:31.0 |
3 | 3 | Hamza Lubomír | 5:46.7 | 5:39.7 | 5:39.3 | 5:46.7 | 5:42.7 | 0:22:55.4 |
4 | 69 | Škodík David | 5:53.7 | 5:53.8 | 5:59.9 | 6:09.3 | 5:50.7 | 0:23:38.1 |
5 | 67 | Krčma Petr | 6:30.1 | 6:19.8 | 6:16.4 | 6:11.5 | 0:25:17.8 |