Kategorie do 1400 11.9
Poř. | St.č. | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | Piotr | Gadomski | ![]() | 21:23.37 | 05:20.29 | 05:19.29 | 05:20.74 | 05:23.05 | 05:26.17 |
2 | ![]() | 88 | Denis | Fefko | ![]() | 22:01.59 | 05:43.30 | 05:33.02 | 05:31.30 | 05:29.48 | 05:27.79 |
3 | ![]() | 90 | Patrik | Kdér | ![]() | 22:03.30 | 06:02.07 | 05:36.62 | 05:33.31 | 05:24.31 | 05:24.06 |
4 | ![]() | 25 | Marek | Tesař | ![]() | 22:17.58 | 05:38.49 | 05:33.84 | 05:35.97 | 05:34.88 | 05:32.89 |
5 | ![]() | 11 | Lukaš | Bača | ![]() | 22:32.16 | 05:53.36 | 05:40.64 | 05:38.32 | 05:37.66 | 05:35.54 |
6 | ![]() | 45 | Matěj | Bartoš | ![]() | 22:54.79 | 06:09.63 | 05:47.81 | 05:48.83 | 05:39.39 | 05:38.76 |
7 | ![]() | 99 | Jiří | Kočíř | ![]() | 22:58.69 | 05:50.18 | 05:45.77 | 05:43.26 | 05:46.83 | 05:42.83 |
8 | ![]() | 43 | Tomas | Vodak | ![]() | 23:08.22 | 06:00.48 | 05:44.20 | 05:44.64 | 05:43.78 | 05:40.60 |
9 | ![]() | 101 | Adam | Vít | ![]() | 23:22.42 | 05:52.98 | 05:51.34 | nedojel | 05:51.14 | 05:46.96 |
10 | ![]() | 52 | Michal | Kopecký | ![]() | 23:52.86 | 05:53.61 | 06:07.33 | 05:54.59 | 05:59.13 | 06:00.53 |
11 | ![]() | 357 | Richard | Kopecký | ![]() | 24:47.07 | 06:15.84 | 06:09.59 | 06:14.84 | 06:13.04 | 06:09.60 |
12 | ![]() | 48 | Jakub | Šnajdr | ![]() | 24:50.01 | 06:16.53 | 06:09.93 | 06:09.10 | 06:14.45 | |
13 | ![]() | 58 | Lukáš | Baláž | ![]() | 24:54.81 | 06:19.40 | 06:15.55 | 06:17.37 | 06:13.32 | 06:08.57 |
14 | ![]() | 17 | Lukáš | Poláček | ![]() | 30:05.88 | 08:14.62 | 07:49.76 | 07:35.99 | 07:22.73 | 07:17.40 |
Kategorie do 1600 11.9
Poř. | St.č. | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | Martin | Lazar | ![]() | 21:26.66 | 05:22.27 | 05:22.22 | 05:21.79 | 05:20.63 | 05:22.02 |
2 | ![]() | 35 | Jakub | Novosad | ![]() | 21:59.88 | 05:32.47 | 05:32.31 | 05:33.83 | 05:28.55 | 05:26.55 |
3 | ![]() | 44 | Drahoslav | Buchta | ![]() | 22:01.47 | 05:37.00 | 05:31.26 | 05:31.23 | 05:30.66 | 05:28.32 |
4 | ![]() | 253 | Roman | Holuša | ![]() | 22:05.69 | 05:32.96 | 05:32.00 | 05:30.53 | 05:32.44 | 05:30.72 |
5 | ![]() | 16 | Jan | Hrachovec | ![]() | 23:50.36 | 06:04.40 | 06:01.04 | 05:56.39 | 05:58.66 | 05:54.27 |
6 | ![]() | 42 | Martin | Halasta | ![]() | 24:15.10 | 05:59.77 | 06:03.89 | 06:07.08 | 06:04.36 |
Kategorie do 2000 11.9
Poř. | St.č. | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | Przemysław | Mendrek | ![]() | 20:06.71 | 05:01.44 | 05:02.51 | 05:03.63 | 04:59.13 | 05:05.35 |
2 | ![]() | 40 | Sebastian | Butynski | ![]() | 20:23.42 | 05:09.04 | 05:09.60 | 05:14.66 | 04:58.74 | 05:01.04 |
3 | ![]() | 36 | Aleksander | Kolodziej | ![]() | 20:29.75 | 05:10.24 | 05:15.01 | 05:06.66 | 05:06.73 | 05:06.12 |
4 | ![]() | 84 | František | Navrátil | ![]() | 20:41.37 | 05:11.70 | 05:06.73 | 05:10.81 | 05:15.87 | 05:12.13 |
5 | ![]() | 21 | Tomasz | Salamon | ![]() | 21:28.71 | 05:24.82 | 05:24.54 | 05:19.34 | 05:20.01 | 05:36.44 |
6 | ![]() | 66 | Michal | Novák | ![]() | 22:34.02 | 05:45.35 | 05:37.80 | 05:38.52 | 05:38.27 | 05:34.43 |
7 | ![]() | 22 | Dalibor | Bajer | ![]() | 22:42.88 | 05:42.52 | 05:39.91 | 05:46.68 | 05:36.21 | 05:34.24 |
8 | ![]() | 8 | Martin | Filip | ![]() | 22:47.29 | 05:43.76 | 05:37.96 | 05:44.06 | 05:36.51 | 05:49.78 |
9 | ![]() | 130 | Miroslav | Polášek | ![]() | 23:37.27 | 05:52.52 | 06:06.87 | 05:53.04 | 05:44.84 | nedojel |
10 | ![]() | 33 | Adam | Pekař | ![]() | 24:31.26 | 06:10.00 | 06:15.62 | 06:03.03 | 06:05.40 | 06:12.83 |
11 | ![]() | 316 | Radek | Černý | ![]() | 27:18.00 | 07:34.11 | 06:46.85 | 06:32.19 | 06:24.85 |
Kategorie nad 2000 11.9
Poř. | St.č. | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 113 | Tomáš | Tichavský | ![]() | 22:49.96 | 05:43.13 | 05:40.18 | 05:46.92 | 05:39.73 | 05:55.15 |
2 | ![]() | 777 | Ladislav | Vašíček | ![]() | 22:58.60 | 05:58.22 | 05:42.22 | 05:38.05 | 05:40.11 | |
3 | ![]() | 13 | Pepa | Peřa | ![]() | 23:20.92 | 05:50.41 | 05:58.74 | 05:42.02 | 05:49.75 | 05:59.23 |
Kategorie 4×4 11.9
Poř. | St.č. | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | Lubomír | Světinský | ![]() | 19:23.76 | 04:52.39 | 04:53.87 | 04:47.93 | 04:51.90 | 04:51.54 |
2 | ![]() | 193 | Jan | Prochazka | ![]() | 20:02.93 | 05:04.06 | 04:56.12 | 04:59.81 | 05:01.66 | 05:00.34 |
3 | ![]() | 93 | Jiří | Kratochvíl | ![]() | 20:05.03 | nedojel | 05:01.10 | 05:03.98 | 05:00.89 | 04:59.06 |
4 | ![]() | 69 | David | Škodík | ![]() | 20:14.58 | 05:00.97 | 05:03.08 | 05:02.59 | 05:05.51 | 05:05.51 |
5 | ![]() | 23 | Vitezslav | Váradi | ![]() | 20:42.82 | 05:09.83 | 05:11.67 | 05:10.64 | 05:11.12 | 05:11.23 |
6 | ![]() | 261 | Roman | Gřunděl | ![]() | 21:08.43 | 05:18.89 | 05:16.10 | 05:23.22 | 05:13.80 | 05:19.64 |
7 | ![]() | 929 | Daniel | Vrtal | ![]() | 21:57.64 | 05:38.10 | 05:30.31 | 05:30.67 | 05:27.14 | 05:29.52 |