Kategorie do 1400 12.9
Poř. | St.č. | Jezdec | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | 5. jízda | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Sebastian Hus | nedojel | 05:06.14 | 05:07.13 | 05:06.31 | 05:04.70 | 20:29.28 |
2 | 25 | Marek Tesař | 05:09.52 | 05:09.42 | 05:09.61 | 05:08.81 | 05:09.15 | 20:36.99 |
3 | 10 | Jan Šmerda | nedojel | 05:12.77 | 05:07.01 | 05:07.23 | 05:10.07 | 20:37.08 |
4 | 101 | Adam Vít | 05:21.02 | 05:19.38 | 05:19.97 | 05:19.10 | 05:17.26 | 21:15.71 |
5 | 55 | Michal Kopecký | 05:24.29 | 05:20.65 | 05:21.64 | 05:19.52 | 05:20.76 | 21:22.57 |
6 | 43 | Tomáš Vodák | 05:33.70 | 05:19.41 | 05:19.81 | 05:20.16 | 05:16.55 | 21:25.93 |
7 | 5 | Lukaš Baca | 05:31.05 | 05:23.34 | 05:23.17 | 05:21.27 | 05:21.08 | 21:28.86 |
8 | 111 | Jan Závodný | nedojel | 05:11.97 | 05:03.39 | 05:41.71 | 05:37.49 | 21:34.56 |
9 | 1818 | Lukas Vykysaly | 05:45.06 | 05:39.63 | 05:36.98 | 05:29.77 | 05:21.27 | 22:07.65 |
10 | 224 | Tomáš Zácha | 05:38.42 | 05:32.87 | 05:41.89 | 05:38.20 | 05:41.80 | 22:41.29 |
11 | 19 | Filip Šimon | 05:38.85 | 05:47.75 | 05:38.75 | 05:41.21 | 05:43.31 | 22:42.12 |
Kategorie do 1600 12.9
Poř. | St.č. | Jezdec | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | 5. jízda | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | Marek Horák | 04:51.05 | 04:57.70 | 04:46.49 | 04:43.51 | 04:43.28 | 19:04.33 |
2 | 231 | Jan Závodný | 04:55.23 | 04:52.67 | 04:53.04 | 04:54.58 | 19:35.52 | |
3 | 333 | radim holusa | 05:01.16 | 04:56.82 | 04:54.66 | 04:53.91 | 19:46.55 | |
4 | 2 | Ladislav Válek | 05:00.35 | 05:14.58 | 05:00.53 | 05:01.91 | 05:03.43 | 20:06.22 |
5 | 27 | Roman Holuša | 05:15.46 | 05:09.46 | 05:12.26 | 05:11.59 | 05:11.93 | 20:45.24 |
6 | 154 | Michal Pustějovský | 05:21.08 | 05:29.13 | 05:21.66 | 05:23.48 | 05:16.71 | 21:27.93 |
7 | 113 | Tomas Tichy | 05:29.88 | 05:29.47 | 05:30.46 | 05:26.85 | 05:23.74 | 21:50.93 |
8 | 7 | Ales Kaspar | 05:52.20 | 05:46.19 | nedojel | 05:48.52 | 05:53.59 | 23:20.50 |
9 | 225 | Drahoš Buchta | 05:12.79 | 05:14.51 | 05:08.98 | 25:41.28 |
Kategorie do 2000 12.9
Poř. | St.č. | Jezdec | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | 5. jízda | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | František Navrátil | 04:58.30 | 04:53.01 | 04:46.37 | 04:52.24 | 04:52.70 | 19:24.32 |
2 | 46 | Martin Malecký | 04:58.60 | 04:55.43 | 04:53.22 | 04:52.82 | 04:51.65 | 19:33.12 |
3 | 36 | Ondrej Donát | 05:03.68 | 05:00.30 | 04:56.55 | 04:56.56 | 04:56.85 | 19:50.26 |
4 | 313 | Michal Rykl | 05:04.31 | 05:04.51 | 05:01.09 | 04:58.05 | 04:55.84 | 19:59.29 |
5 | 142 | Tomasz Salamon | 05:04.11 | 05:05.18 | 05:01.99 | 05:02.51 | 04:58.45 | 20:07.06 |
6 | 32 | Tomasz Kobylański | 05:04.25 | 05:06.13 | 05:02.43 | 05:00.20 | 05:00.71 | 20:07.59 |
7 | 49 | Radan Adlaf | 05:10.55 | 05:33.77 | 05:15.65 | 05:07.97 | 05:09.18 | 20:43.35 |
8 | 16 | Jiri Adlaf | 05:34.21 | 05:24.22 | 05:14.47 | 05:13.28 | 05:16.81 | 21:08.78 |
9 | 140 | Patrik Stein | 05:19.38 | 05:22.76 | 05:20.16 | 05:19.98 | 05:35.20 | 21:22.28 |
10 | 83 | Atlanta Trojanovická | 05:41.58 | 05:37.87 | 05:37.74 | 05:38.65 | 05:43.92 | 22:35.84 |
11 | 40 | Patrik Šuba | 05:51.03 | 05:33.96 | nedojel | nedojel | 31:24.99 | |
12 | 969 | Pavel Rösner | nedojel | 40:00.00 | ||||
13 | 146 | Jakub Purmenský |
Kategorie 4×4 12.9
Poř. | St.č. | Jezdec | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | 5. jízda | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lubomír Světinský | 04:45.68 | 04:37.42 | 04:36.47 | 04:38.86 | 04:33.62 | 18:26.37 |
2 | 69 | David Škodík | 04:47.85 | 04:50.87 | 04:52.77 | 04:56.10 | 05:06.78 | 19:27.59 |
3 | 143 | Zdeněk Petružela | 05:33.70 | 05:22.18 | 05:24.91 | 05:24.39 | 05:22.60 | 21:34.08 |
4 | 88 | Vojtěch Galia | nedojel | 40:00.00 |