Kategorie do 1400 16.10
Poř. | St.č. | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | Piotr | Gadomski | ![]() | 25:05.97 | 06:34.74 | 06:18.65 | 06:18.21 | 06:12.45 | 06:16.66 |
2 | ![]() | 298 | Denis | Fefko | ![]() | 25:06.74 | 06:26.52 | 06:18.73 | 06:19.79 | 06:13.78 | 06:14.44 |
3 | ![]() | 45 | Matěj | Bartoš | ![]() | 25:33.87 | 06:35.21 | 06:27.87 | 06:24.12 | 06:21.98 | 06:19.90 |
4 | ![]() | 11 | Lukáš | Bača | ![]() | 25:35.37 | 06:40.75 | 06:23.97 | 06:25.49 | 06:25.72 | 06:20.19 |
5 | ![]() | 51 | Krzysztof | Zloch | ![]() | 25:47.49 | 06:36.54 | 06:31.28 | 06:29.48 | 06:26.96 | 06:19.77 |
6 | ![]() | 124 | Jan | Šmerda | ![]() | 25:51.14 | 06:24.60 | 06:33.98 | 06:28.03 | 06:24.53 | 06:35.96 |
7 | ![]() | 43 | Tomas | Vodak | ![]() | 26:24.14 | 07:05.52 | 06:28.78 | 06:25.78 | 06:24.06 | |
8 | ![]() | 26 | Čestmír | Kahánek | ![]() | 26:28.03 | 06:50.92 | 06:37.50 | 06:39.59 | 06:35.93 | 06:35.01 |
9 | ![]() | 91 | Dalibor Adamec | Pavel Jansa | ![]() | 26:34.40 | 06:42.04 | 06:35.39 | 06:34.23 | 06:38.62 | 06:41.16 |
10 | ![]() | 7 | Jiří | Vícha | ![]() | 27:23.79 | 07:02.82 | 06:56.19 | 06:54.25 | 06:52.57 | 06:40.78 |
11 | ![]() | 58 | Lukáš | Baláž | ![]() | 27:27.67 | 07:03.90 | 06:56.51 | 06:56.60 | 06:48.49 | 06:46.07 |
12 | ![]() | 12 | Dušan | Kouřil | ![]() | 27:41.65 | 07:20.99 | 07:01.81 | 06:59.43 | 06:50.83 | 06:49.58 |
13 | ![]() | 14 | Jiří | Jonášek | ![]() | 27:47.35 | 07:06.01 | 06:58.58 | 06:54.82 | 06:56.62 | 06:52.33 |
14 | ![]() | 20 | Filip | Krása | ![]() | 28:03.07 | 07:17.08 | 07:05.20 | 07:04.09 | 06:56.38 | 06:57.40 |
![]() | 92 | Pavel | Racek | ![]() | 28:17.48 | 07:11.84 | 08:36.90 | 07:14.38 | 06:57.50 | 06:53.76 |
Kategorie do 1600 16.10
Poř. | St.č. | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 111 | Marek | Horák | ![]() | 23:26.25 | 06:23.58 | 05:52.87 | 05:53.32 | 05:50.02 | 05:50.04 |
2 | ![]() | 55 | Martin | Lazar | ![]() | 24:30.65 | 06:14.32 | 06:08.42 | 06:08.27 | 06:06.33 | 06:07.63 |
3 | ![]() | 44 | Drahoslav | Buchta | ![]() | 24:53.35 | 06:20.24 | 06:15.15 | 06:12.44 | 06:12.19 | 06:13.57 |
4 | ![]() | 37 | Aleksander | Kołodziej | ![]() | 24:56.07 | 06:13.57 | 06:16.15 | 06:24.24 | 06:12.11 | 06:04.24 |
5 | ![]() | 9 | Jakub | Matulka | ![]() | 25:02.96 | 06:33.66 | 06:15.65 | 06:12.11 | 06:11.24 | 06:13.96 |
6 | ![]() | 10 | Przemysław | Matulka | ![]() | 25:21.14 | 06:23.53 | 06:14.36 | 06:12.07 | 06:11.18 | 06:57.38 |
7 | ![]() | 253 | Roman | Holuša | ![]() | 25:34.38 | 06:20.16 | 06:33.52 | 06:27.21 | 06:21.32 | 06:25.69 |
8 | ![]() | 116 | Jan | Hrachovec | ![]() | 26:22.83 | 06:50.01 | 06:39.00 | 06:32.04 | 06:29.86 | 06:41.93 |
9 | ![]() | 88 | Radan | Adlaf | ![]() | 26:25.12 | 06:56.56 | 06:44.35 | 06:39.26 | 06:34.07 | 06:27.44 |
10 | ![]() | 42 | halašta | Martin | ![]() | 27:09.26 | 06:53.92 | 06:52.89 | 06:48.40 | 06:39.85 | 06:43.12 |
11 | ![]() | 95 | Tadeáš | Dorazil | ![]() | 27:13.53 | 07:03.66 | 06:44.72 | 06:40.50 | nedojel | 06:44.65 |
12 | ![]() | 34 | Daniel | Konečný | ![]() | 27:44.88 | 07:02.75 | 06:50.41 | 06:55.06 | 06:51.66 |
Kategorie do 2000 16.10
Poř. | St.č. | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | Przemysław | Mendrek | ![]() | 22:48.03 | 05:49.46 | 05:47.02 | 05:43.24 | 05:37.91 | 05:39.86 |
2 | ![]() | 84 | František | Navrátil | ![]() | 23:40.99 | 05:52.51 | 05:54.16 | 06:01.12 | 05:54.68 | 05:59.64 |
3 | ![]() | 5 | Szymon | Krajka | ![]() | 24:00.47 | 06:20.71 | 06:10.57 | 05:58.52 | 05:56.01 | 05:55.37 |
4 | ![]() | 21 | Tomasz | Salamon | ![]() | 24:21.44 | 06:08.24 | 06:03.05 | 06:04.70 | 06:05.45 | |
5 | ![]() | 6 | Miloslav | Elšík | ![]() | 25:00.08 | 06:21.89 | 06:17.25 | 06:15.71 | 06:12.30 | 06:14.82 |
6 | ![]() | 15 | Gregory | Zak | ![]() | 25:34.58 | nedojel | 06:24.35 | 06:23.37 | 06:23.94 | 06:22.92 |
7 | ![]() | 67 | Tomáš | Janík | ![]() | 25:43.34 | 06:24.86 | 06:21.59 | nedojel | 06:30.74 | 06:26.15 |
8 | ![]() | 8 | Martin | Filip | ![]() | 25:49.30 | 06:41.19 | 06:32.18 | 06:23.35 | 06:28.91 | 06:24.86 |
9 | ![]() | 22 | Dalibor | Bajer | ![]() | 25:56.80 | 06:37.85 | 06:25.38 | 06:31.54 | 06:22.03 | nedojel |
10 | ![]() | 969 | Pavel | Rösner | ![]() | 25:57.98 | 06:41.72 | 06:33.65 | 06:33.10 | 06:30.16 | 06:21.07 |
11 | ![]() | 130 | Miroslav | Polášek | ![]() | 26:21.30 | 06:37.89 | 06:46.71 | 06:36.55 | 06:33.35 | 06:33.51 |
12 | ![]() | 16 | Jiří | Adlaf | ![]() | 26:29.70 | nedojel | 06:24.27 | 06:40.40 | 06:38.99 | 06:46.04 |
13 | ![]() | 65 | Milan | Jeřábek | ![]() | 26:33.72 | 06:37.84 | 06:40.92 | 06:39.32 | 06:35.64 | |
14 | ![]() | 200 | Tomáš | Mark | ![]() | 26:40.41 | 06:58.52 | 06:37.56 | 06:33.47 | 06:30.86 | |
15 | ![]() | 222 | Martina | Bajerová | ![]() | 30:54.46 | 07:59.54 | 07:43.50 | 07:40.89 | 07:30.53 |
Kategorie nad 2000 16.10
Poř. | St.č. | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 96 | Vojtěch | Trubák | ![]() | 25:06.60 | 06:18.18 | 06:18.62 | 06:19.63 | 06:10.70 | 06:09.10 |
2 | ![]() | 777 | Ladislav | Vašíček | ![]() | 25:33.34 | 06:25.58 | 06:22.24 | 06:20.46 | 06:25.06 | 06:26.26 |
3 | ![]() | 13 | Pepa | Peřa | ![]() | 26:04.25 | 06:27.10 | 06:45.41 | 06:26.23 | 06:25.51 | 06:47.05 |
4 | ![]() | 167 | Martin | Častula | ![]() | 27:00.54 | 06:59.16 | 06:53.16 | 06:42.99 | 06:40.50 | 06:43.89 |
5 | ![]() | 33 | Tomáš | Daněk | ![]() | 28:53.31 | 07:41.47 | 07:14.00 | 08:43.77 | 06:52.36 | 06:55.48 |
Kategorie 4×4 16.10
Poř. | St.č. | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | Lubomír | Světinský | ![]() | 21:34.05 | 05:30.38 | 05:26.42 | 05:22.31 | 05:21.56 | 05:23.76 |
2 | ![]() | 3 | Jarosław | Szeja | ![]() | 22:01.92 | 05:34.42 | 05:30.27 | 05:36.48 | 05:28.55 | 05:28.68 |
3 | ![]() | 77 | Jiří | Kratochvil | ![]() | 23:14.05 | 05:47.90 | 05:46.45 | 05:47.78 | 05:51.92 | 05:53.47 |
4 | ![]() | 261 | Roman | Gřunděl | ![]() | 24:01.08 | 07:39.43 | 06:01.53 | 05:59.44 | 05:59.57 | 06:00.54 |
5 | ![]() | 929 | Daniel | Vrtal | ![]() | 24:09.03 | 06:12.08 | 05:58.61 | 05:57.72 | 06:00.62 |