body do 1400
Pořadí | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Piotr Gadomski | 80 |
2 | Marek Tesař | 66 |
3 | Lukaš Bača | 59 |
4 | Tomáš Vodák | 51 |
5 | David Vodák | 44 |
6 | Matěj Bartoš | 42 |
7 | Jiří Kočíř | 30 |
8 | Denis Fefko | 17 |
8 | Lukas Janik | 17 |
8 | Richard Kopecký | 17 |
8 | Sebastian Hus | 17 |
9 | Adam Vít | 16 |
10 | Marek Vahala | 14 |
10 | Patrik Kdér | 14 |
10 | Pavel Kolář | 14 |
11 | Jakub David | 11 |
12 | Michal Strachota | 10 |
12 | Michal Tvrdoň | 10 |
13 | Rudolf Marušinec | 9 |
14 | Drahos Buchta | 8 |
15 | Petr Žaludek | 7 |
16 | Dalibor Bajer | 6 |
16 | Michal Kopecký | 6 |
16 | René Procházka | 6 |
17 | Martin Žierik | 5 |
17 | Zofia Kronhold | 5 |
18 | Jakub Šnajdr | 4 |
19 | Lukáš Baláž | 3 |
19 | Matěj Březina | 3 |
20 | Lukáš Poláček | 2 |
Body do 1600
Pořadí | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Marek Horák | 65 |
2 | Martin Lazar | 57 |
3 | Roman Holuša | 43 |
4 | Wiesław Martynek | 32 |
5 | Tymoteusz Sztuka | 30 |
6 | Jakub Novosad | 27 |
7 | Drahoslav Buchta | 26 |
8 | Ladislav Válek | 24 |
9 | Filip Ocelka | 20 |
9 | Martin Halašta | 20 |
10 | Ondřej Erniger | 18 |
11 | Jan Hrachovec | 17 |
11 | Petr Čala | 17 |
11 | Radim Holuša | 17 |
12 | Jakub Procházka | 15 |
12 | Rostislav Kovařčík | 15 |
13 | Jakub Jančík | 14 |
13 | Jan Zavodny | 14 |
14 | Przemysław Matulka | 9 |
14 | Sławomir Miciak | 9 |
15 | Daniel Konečný | 8 |
15 | Jakub Matulka | 8 |
16 | Petr Kulhánek | 7 |
16 | Zdeněk Kráčalík | 7 |
17 | Zdenko Veselý | 5 |
18 | Nikola Adensam | 4 |
19 | Petr Krčma | 3 |
Body do 2000
Pořadí | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Tomasz Salamon | 74 |
2 | Przemysław Mendrek | 60 |
3 | František Navrátil | 44 |
4 | Michal Novák | 40 |
5 | Gregory Zak | 35 |
6 | Aleksander Kołodziej | 31 |
6 | Piotr Wiśniewski | 31 |
7 | Martin Filip | 30 |
8 | Malecký Kellerová | 24 |
9 | Zbigniew Sowa | 20 |
10 | Miroslav Polášek | 19 |
11 | Atlanta Atlanta | 18 |
11 | Tomáš Janík | 18 |
12 | Dalibor Bajer | 17 |
12 | Jakub Bělaška | 17 |
12 | Sebastian Butynski | 17 |
13 | Adam Pekař | 12 |
13 | Dawid Holeksa | 12 |
14 | Krystian Ożga | 11 |
14 | Pavel Rösner | 11 |
14 | Tomasz Kobylański | 11 |
15 | Arkadiusz Boruta | 10 |
15 | Roman Wyszogrodzki | 10 |
16 | Jakub David | 6 |
17 | Diana Srncová | 5 |
17 | Radek Černý | 5 |
18 | Ondřej Koneš | 4 |
19 | Tomáš Filák | 3 |
20 | Ivo Suchánek | 2 |
Body nad 2000
Pořadí | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Pepa Peřa | 54 |
2 | Jakub Purmenský | 45 |
3 | Vojtěch Trubák | 43 |
4 | Petr Koutsky | 37 |
5 | Matěj Purmenský | 30 |
6 | Ladislav Vašíček | 29 |
7 | Tomáš Tichavský | 26 |
8 | David Srnec | 20 |
8 | Petr Kolář | 20 |
9 | Michal Müller | 17 |
10 | Ramon Martišek | 14 |
11 | Stefan Jordanov | 12 |
12 | Tomáš Nenička | 11 |
12 | Vojtěch Domanský | 11 |
13 | Luboš Janků | 9 |
14 | Přemysl Šeámek | 8 |
15 | Dominik Kubeša | 7 |
Body 4×4
Pořadí | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Lubomír Světinský | 100 |
2 | David Škodík | 66 |
3 | Jiří Kratochvíl | 28 |
3 | Szymon Witos | 28 |
4 | mirosław kasperski | 25 |
5 | Krystian Kurowski | 24 |
6 | Roman Gřunděl | 18 |
7 | Jan Prochazka | 17 |
7 | Michal Nový | 17 |
7 | Milan Langer | 17 |
8 | Lukas Vacek | 12 |
9 | Vitezslav Váradi | 11 |
10 | Sebastian Butyński | 10 |
11 | Daniel Vrtal | 9 |
12 | Kamil Berka | 7 |